Gyventojų registro tarnyba jau paskelbė populiariausiųjų naujagimių vardų 2014 metų liepos – gruodžio mėn. sąrašą. Supažindiname su juo.
Vaikų, gimusių nuo 2014-07-01 iki 2014-12-31, 10 populiariausių vardų visoje Lietuvoje:
Mergaičių | Berniukų |
1.Emilija | 1.Matas |
2.Liepa | 2.Lukas |
3.Austėja | 3.Nojus |
4.Viltė | 4.Dominykas |
5.Gabija | 5.Emilis |
6.Lėja | 6.Jokūbas |
7.Kamilė | 7.Jonas |
8.Ugnė | 8.Kajus |
9.Ema | 9.Dovydas |
10.Amelija | 10.Adomas |
Palyginimui kviečiame pasižiūrėti, kokie vardai Lietuvoje buvo populiariausi 2014 metų pirmąjį pusmetį (sausio – birželio mėnesiais).
Mergaičių | Berniukų |
1. Emilija | 1. Matas |
2. Viltė | 2. Lukas |
3. Austėja | 3. Dominykas |
4. Gabija | 4. Nojus |
5. Gabrielė | 5. Emilis |
6. Kamilė | 6. Kajus |
7. Liepa | 7. Jokūbas |
8. Ieva | 8. Danielius |
9. Urtė | 9. Dovydas |
10. Lėja | 10. Benas |
Vilniaus miesto populiariausi naujagimių vardai antrąjį 2014 metų pusmetį:
Mergaičių | Berniukų |
1. Emilija | 1. Adomas |
2. Liepa | 2. Jonas |
3. Sofija | 3. Dominykas |
4.Ieva | 4. Jokūbas |
5. Ema | 5. Matas |
6. Gabrielė | 6. Lukas |
7. Amelija | 7. Dovydas |
8. Milana | 8. Nojus |
9. Adelė | 9. Ignas |
10. Izabelė | 10. Mykolas |
Kauno miesto populiariausi naujagimių vardai antrąjį 2014 metų pusmetį:
Mergaičių | Berniukų |
1. Liepa | 1. Lukas |
2. Gabija | 2. Jokūbas |
3. Ugnė | 3. Matas |
4. Emilija | 4. Emilis |
5. Gabrielė | 5. Adomas |
6. Austėja | 6. Domas |
7. Ema | 7. Nojus |
8. Lėja | 8. Benas |
9. Ieva | 9. Dominykas |
10. Rusnė | 10. Dovydas |
Klaipėdos miesto populiariausi naujagimių vardai antrąjį 2014 metų pusmetį:
Mergaičių | Berniukų |
1. Amelija | 1. Dominykas |
2. Ema | 2. Matas |
3. Liepa | 3. Lukas |
4. Emilija | 4. Kristupas |
5. Elija | 5. Danielius |
6. Sofija | 6. Emilis |
7. Lėja | 7. Jonas |
8. Ugnė | 8. Nojus |
9. Urtė | 9. Jokūbas |
10. Aleksandra | 10. Kajus |
Šiaulių miesto populiariausi naujagimių vardai antrąjį 2014 metų pusmetį:
Mergaičių | Berniukų |
1. Liepa | 1. Matas |
2. Amelija | 2.Dovydas |
3.Austėja | 3.Jokūbas |
4. Ema | 4. Kristupas |
5. Kamilė | 5. Nojus |
6. Viltė | 6. Rokas |
7. Emilija | 7. Arminas |
8.Lėja | 8. Benas |
9. Gabrielė | 9. Dominykas |
10.Urtė | 10.Emilis |
Panevėžio miesto populiariausi naujagimių vardai antrąjį 2014 metų pusmetį:
Mergaičių | Berniukų |
1. Kamilė | 1.Adomas |
2. Liepa | 2. Jokūbas |
3. Lėja | 3. Jonas |
4.Ugnė | 4. Rokas |
5. Gabija | 5.Augustas |
6. Greta | 6. Benas |
7. Gustė | 7. Danielius |
8. Kotryna | 8. Kajus |
9. Luknė | 9. Lukas |
10.Rusnė | 10. Matas |
Alytaus miesto populiariausi naujagimių vardai antrąjį 2014 metų pusmetį:
Mergaičių | Berniukų |
1. Gabrielė | 1.Matas |
2. Emilija | 2.Jokūbas |
3. Liepa | 3.Adomas |
4. Luka | 4.Augustas |
5. Patricija | 5. Arijus |
6. Gabija | 6.Arnas |
7. Goda | 7.Dominykas |
8. Ugnė | 8.Emilis |
9. Viltė | 9.Simas |
10. Adrija | 10.Ugnius |
Šaltinis: www.gyvreg.lt